Delhi Districts List: दिल्ली में प्रशासनिक सुविधा और बेहतर गवर्नेंस के लिए बड़ा बदलाव हुआ है। राजधानी में अब 11 की जगह 13 जिले हो गए हैं। मुख्य सचिव राजीव वर्मा ने बुधवार को इस संबंध में आधिकार अधिसूचना जारी कर दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कुछ दिन पहले ही इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।
नए जिलों का गठन दिल्ली नगर निगम (MCD) की वर्तमान सीमा रेखा के अनुसार किया गया है, ताकि स्थानीय निकाय और जिला प्रशासन के बीच तालमेल बेहतर हो सके।
| क्र.सं. | जिलों के नाम | उप-मंडल (सब-डिवीजन) |
|---|---|---|
| 1 | दक्षिण पूर्व | 1. जंगपुरा 2. कालकाजी 3. बदरपुर |
| 2 | पुरानी दिल्ली | 1. सदर बाजार 2. चांदनी चौक |
| 3 | उत्तर | 1. बुराड़ी 2. आदर्श नगर 3. बादली |
| 4 | नई दिल्ली | 1. दिल्ली कैंट 2. नई दिल्ली |
| 5 | मध्य | 1. पटेल नगर 2. करोल बाग |
| 6 | मध्य उत्तर | 1. शकूर बस्ती 2. शालीमार बाग 3. मॉडल टाउन |
| 7 | दक्षिण पश्चिम | 1. नजफगढ़ 2. मटियाला 3. द्वारका 4. बिजवासन |
| 8 | बाहरी उत्तर | 1. मुंडका 2. नरेला 3. बवाना |
| 9 | उत्तर पश्चिम | 1. किराड़ी 2. नांगलोई जाट 3. रोहिणी |
| 10 | उत्तर पूर्व | 1. करावल नगर 2. गोकल पुरी 3. यमुना विहार 4. शाहदरा |
| 11 | पूर्व | 1. गांधी नगर 2. विश्वास नगर 3. पटपड़गंज |
| 12 | दक्षिण | 1. छतरपुर 2. मालवीय नगर 3. देवली 4. महरौली |
| 13 | पश्चिम | 1. विकासपुरी 2. जनकपुरी 3. राजौरी गार्डन |

